Фрезеровка ПВХ
№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена при обработке до 50 п.м.(руб.) | Цена при обработке от 50 до 100 п.м.(руб.) | Цена при обработке от 100 до 300 п.м. (руб.) | Цена при обработке свыше 300 п.м. (руб.) |
1 | ПВХ от 1 до 5 мм | пог.м. | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 34,00 |
2 | ПВХ от 1 до 5 мм с бортом | пог.м. | 60,00 | 57,00 | 54,00 | 51,00 |
3 | ПВХ от 6 до 8 мм | пог.м. | 50,00 | 47,50 | 45,00 | 42,50 |
4 | ПВХ от 6 до 8 мм с бортом | пог.м. | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 |
5 | ПВХ 10 мм | пог.м. | 60,00 | 57,00 | 54,00 | 51,00 |
6 | ПВХ 10 мм с бортом | пог.м. | 90,00 | 85,50 | 81,00 | 76,50 |
* рабочее поле фрезера 6100х2100мм |
Фрезеровка Акрила & ПЭТ
№ | Наименование | Ед. Изм. | Цена при обработке до 50 п.м.(руб.) | Цена при обработке от 50 до 100 п.м. | Цена при обработке от 100 до 300 п.м. | Цена при обработке свыше 300 п.м. (руб.) |
1 | ПЭТ | пог.м. | 30,00 | 28,50 | 27,00 | 25,50 |
2 | Акрил 2мм | пог.м. | 50,00 | 47,50 | 45,00 | 42,50 |
3 | Акрил от 3 до 4мм | пог.м. | 70,00 | 66,50 | 63,00 | 59,50 |
4 | Акрил от 3 до 4мм с бортом | пог.м. | 105,00 | 99,75 | 94,50 | 89,25 |
5 | Акрил от 5 до 6мм | пог.м. | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 85,00 |
6 | Акрил от 5 до 6мм с бортом | пог.м. | 150,00 | 142,50 | 135,00 | 127,50 |
7 | Акрил от 8 до 10мм | пог.м. | 140,00 | 133,00 | 126,00 | 119,00 |
8 | Акрил от 8 до 10мм с бортом | пог.м. | 210,00 | 199,50 | 189,00 | 178,50 |
9 | Акрил 15мм | пог.м. | 210,00 | 199,50 | 189,00 | 178,50 |
10 | Акрил 20мм | пог.м. | 250,00 | 237,50 | 225,00 | 212,50 |
* рабочее поле фрезера 6100х2100мм
Лазерная резка Акрила & ПЭТ
№ | Наименование | Ед. Изм. | Цена обработки за 1 п.м.(руб.) | |
1 | ПЭТ | пог.м. | 25,00 | |
2 | Акрил 1,5 - 2мм | пог.м. | 25,00 | |
3 | Акрил 3 мм | пог.м. | 30,00 | |
4 | Акрил 4 мм | пог.м. | 40,00 | |
5 | Акрил 5 мм | пог.м. | 50,00 | |
6 | Акрил 6 мм | пог.м. | 60,00 | |
7 | Акрил 8 мм | пог.м. | 80,00 | |
8 | Акрил 10 мм | пог.м. | 100,00 | |
9 | Акрил 15мм | пог.м. | 150,00 | |
10 | Акрил 20мм | пог.м. | 200,00 |
Фрезеровка АКП
№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена при обработке до 50 п.м.(руб.) | Цена при обработке от 50 до 100 п.м. | Цена при обработке от 100 до 300 п.м. | Цена при обработке свыше 300 п.м. (руб.) |
1 | АКП | пог.м. | 50,00 | 47,50 | 45,00 | 42,50 |
* рабочее поле фрезера 6100х2100мм |
Гравировка
№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена |
1 | Гравировка | пог.м | Индивидуально |
Фрезеровка МДФ, ЛДСП, ФАНЕРА
№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена при обработке до 50 п.м.(руб.) |
1 | До 10 мм | пог.м. | 80,00 |
2 | От 10 мм | пог.м. | 100,00 |
* рабочее поле фрезера 6100х2100мм |